Fregadoras de suelos industriales CMC
Las fregadoras industriales de suelos CMC están diseñadas para proporcionar al cliente la mejor relación calidad/precio del mercado, se pueden utilizar en todo tipo de pavimentos garantizando una limpieza superior.
Las fregadoras de suelos industriales le permiten limpiar en menor tiempo y esfuerzo sus pavimentos con una calidad muy superior a los sistemas convencionales.
Modelos de máquina de fregadoras de suelos
Fregadora Industrial CMC 55B
CARACTERISTICAS | VALORES |
---|---|
Ancho de trabajo | 500 mm |
Ancho de succión | 800 mm |
Nº de cepillos | 1 * 480 mm |
Motor del cepillo | 1* 24 v / 500 W |
Motor de succión de agua | 24 V / 500 W |
Motor de accionamiento | 24V |
Tanque de agua limpia | 65 L |
Tanque de aguas residuales | 60 L |
Eficiencia de trabajo | 2500 m2/h |
Velocidad máxima de avance | 4 km/h |
Peso | NW/GW 154/ 203 |
Dimensiones de embalaje | 134 * 63 * 120 cm |
Fregadora industrial CMC 105A
CARACTERISTICAS | VALORES |
---|---|
Ancho de trabajo | 660 mm |
Ancho de succión | 1020 mm |
Número de cepillos | 2 *330 mm |
Motor del cepillo | 2 * 24 V / 400 W |
Motor de succionador de agua | 24 V / 500 W |
Motor de accionamiento | 300HY / 500 Jinhua |
Tanque de agua limpia | 100 L |
Tanque de aguas residuales | 105 L |
Eficiencia de trabajo | 4000 m2/h |
Velocidad máxima de avance | 0-8 km/h |
Peso | NW/GW 282 KG / 332 KG |
Dimensiones del embalaje | 1320*720*1270 mm |
Fregadora industrial CMC150A
CRACTERISTICAS | VALORES |
---|---|
Ancho de trabajo | 850 mm |
Ancho de succión | 1200 mm |
Nº de cepillos | 2 * 380 mm |
Motor del cepillo | 2* 24 V / 500 W |
Motor de succión de agua | 24 V / 550 W |
Motor de accionamiento | 24 V / 850 W |
Tanque de agua limpia | 130 L |
Tanque de aguas residuales | 140 L |
Eficiencia de trabajo | 5500 m2 /h |
Velocidad máxima de avance | 0-9 km/h |
Peso | NW/GW 380KG/435KG |
Dimensiones del embalaje | 1600+1100+1380 mm |