Bordilladoras MILLER
Tecnologia avanzada de pavimentación con molde deslizante Miller Formless Company. Confiabilidad, Robustez, Sencillez Operativa y Máxima Flexibilidad.
MODELOS DE BORDILLADORAS MILLER
CARACTERÍSTICAS
Indicado para: Cordon, vereda, canaleta en V, Aceras y sendas, paredes y barreras, calles y caminos, etc.
- 4 Orugas Standard
- Tornillo de Alta Dureza (Ni-Hard )
- Motor J.Deere Diesel
- Sistema de Control Patentado MFC
| M-1000 | M-8100 | M-8800 |
|---|---|---|
| Maquina de Molde Deslizante para Cordón, Vereda y Canaleta | Maquina de Molde Deslizante para Cordón, Vereda, Canaleta, Paredes y Vialidad 1⁄2 Calzada | Maquina de Molde Deslizante Bi-Direccional para Paredes y Vialidad 1⁄2 Calzada |
| Motor 110 hp – John Deere Tier III Diesel | Motor 173 hp – John Deere Tier III Diesel | Motor 173 hp – John Deere Tier III Diesel |
| Peso – 8,500 Kg | Peso – 11,700 Kg | Peso – 17,200 Kg |
| Sistema de Control Automático de Elevación y Dirección Patentado | Sistema de Control Automático de Elevación y Dirección Patentado | Sistema de Control Automático de Elevación y Dirección Patentado |
| 4-Orugas con Zapatas Triple Grouser | 4-Orugas con Zapatas Triple Grouser | 4-Orugas con Zapatas Triple Grouser |
| Zapatas de Poliuretano Disponibles | Zapatas de Poliuretano Disponibles | Zapatas de Poliuretano Disponibles |
| 3 Vibradores / 3 Válvulas de Control tipo Carretel | 5 Vibradores / 8 Válvulas de Control tipo Carretel | 5 Vibradores / 10 Válvulas de Control tipo Carretel |
| Tornillo de Concreto Modular de 356 mm de Alta Dureza Ni-Hard | Tornillo de Concreto Modular de 356 mm de Alta Dureza Ni-Hard | DosTornillos deConcretode406y356mm de Alta Dureza Ni-Hard |
| Tubos de Elevación de 610 mm | Tubos de Elevación de 914 mm | Tubos de Elevación de 1143 mm |
| Sistema de Lavado de Alto Volumen con Tanque de 285 Ltr | Sistema de Lavado de Alto Volumen con Tanque de 380 Ltr | Sistema de Lavado de Alto Volumen con Tanque de 490 Ltr |
| Configuración de Molde Derecho o Izquierdo | Configuración de Molde Derecho o Izquierdo | Configuración de Molde Bi-Direccional |
| N/A | Extensión Hidráulica de Cuadro de 1.22 m Disponible | Extensión Hidráulica de Cuadro de 1.22 m Standard |
| Motor Desplazamiento de 2 Velocidades Disponible | Motor Desplazamiento de 2 Velocidades Disponible | Motor Desplazamiento de 2 Velocidades – Standard |
| Nivelador con Dientes de Carburo Disponible | Nivelador con Dientes de Carburo Disponible | N/A |
Aplicaciones
| M-1000 | M-8100 | M-8800 |
|---|---|---|
| Cordón & Vereda Radio Min. 60cm | Cordón y Vereda Radio Min. 3.65m | N/A |
| Aceras y Sendas 1.5 m Max | Aceras y Sendas 3.65 m Max | Aceras y Sendas 3.65 m Max |
| Paredes 80 cm Max | Paredes 2.13 m Max | Paredes 2.60 m Max |
| Vialidad, Calles y Caminos N/A | Vialidad, Calles y Caminos 4.87 m Max | Vialidad, Calles y Caminos 4.87 m Max |






